新設法人電話番号データベース 法人基本属性データベース 個人基本属性データベース
法人部門データベース 医療施設データベース 経営審査データベース 電話帳データベース
WICM WEBデータベース 電話番号+プラスの活用について
特徴1:掲載項目 |
| 建設業において、公共工事を請け負うとする建設業者の事業規模・経営状況などの審査データベースです。 |
| 会社名称 | 所在地 | 電話番号 |
| FAX番号 | URL | 代表者名 |
| 資本金 | 許可番号 | 審査基準日 |
| 完成工事高/売上高(%) | 自己資本額(数値 | 建設業従事職員数 |
| 雇用保険加入の有無 | 健康保険厚生年金保険加入の有無 | 建設業退職金共済制度加入の有無 |
| 退職一時金制度導入の有無 | 企業年金制度導入の有無 | 法定外労働災害補償制度加入有無 |
| 営業年数 | 一級建設業経理事務士等の数 | 二級建設業経理事務士の数 |
| 三級建設業経理事務士の数 | 建設業経理事務士等数 | 受取勘定 |
| 売上高 | 売上高営業利益率 | 自己資本比率 |
| 未成工事支出金 | 営業利益 | 総資本経常利益率 |
| 有利子負債月商倍率 | 固定資産 | 経常利益 |
| キャッシュ・フロー対売上高比率 | 純支払利息比率 | 当期純利益 |
| 支払勘定 | 総資本 | 必要運転資金月商倍率 |
| 自己資本対固定資産比率 | 未成工事受入金 | 立替工事高比率 |
| 長期固定適合比率 | 有利子負債 | 受取勘定月商倍率 |
| 付加価値対固定資産比率 | 支払利息 | 固定負債 |
| 受取利息配当金 | キャッシュ・フロー | 建設工事の種類・・・31種類 |
| 都道府県別件数 | 都道府県別件数 | 都道府県別件数 |
| 北海道(10468件) | 石川県(2649件) | 岡山県(3300件) |
| 青森県(3074件) | 福井県(2113件) | 広島県(4302件) |
| 岩手県(2366件) | 山梨県(2034件) | 山口県(2899件) |
| 宮城県(3197件) | 長野県(3694件) | 徳島県(2317件) |
| 秋田県(2153件) | 岐阜県(3104件) | 香川県(2050件) |
| 山形県(2285件) | 静岡県(5285件) | 愛媛県(3037件) |
| 福島県(3356件) | 愛知県(6096件) | 高知県(1992件) |
| 茨城県(4015件) | 三重県(3449件) | 福岡県(10731件) |
| 栃木県(2939件) | 滋賀県(2438件) | 佐賀県(1358件) |
| 群馬県(3147件) | 京都府(4034件) | 長崎県(3373件) |
| 埼玉県(5196件) | 大阪府(9609件) | 熊本県(4076件) |
| 千葉県(4397件) | 兵庫県(7733件) | 大分県(2794件) |
| 東京都(9797件) | 奈良県(3758件) | 宮崎県(3399件) |
| 神奈川県(6445件) | 和歌山県(2824件) | 鹿児島県(3966件) |
| 新潟県(4182件) | 鳥取県(1239件) | 沖縄県(3387件) |
| 富山県(2560件) | 島根県(1675件) | 合計(184.292件) |
特徴2:納品媒体 |
| 一覧表*CSV(カンマ編集テキストファイル)形式*エクセルFD・CD、タックシール(宛名ラベル)など承っております。 |
特徴3:料金 |
| *検索基本料金は全て無料*費用は提供項目により異なります。 詳しくはお問合せください。 ≪補足事項≫ ※項目はすべて付加していますが、一部内容には空白のものもございます。 ※建設施設を取り巻く環境は、移転等、日々著しく変化しており、 弊社データの精度においても100%正確であると保証されたものではないことをご了承ください。 検索サービス 弊社が保有する法人データベースから、御社の商品・サービスのターゲット層に
合った見込客・法人データの件数検索を行ないます。
また検索結果以外に、当社からも推奨できるセパレーテッドデータベース、
各種マーケティングの手法をご提案させていただきます。
いままで、どこも法人データベースは同じだと思っていたご担当者様には、
目からウロコの法人データベース情報をご案内させていただきます。 |